Gebruik deze pagina om een opgeloste mini te controleren of om te zien hoe een aanwijzing voor een kort antwoord is geformuleerd. Elke tabel is één puzzel die op die datum open stond; de richtingkolom toont horizontaal (→) of verticaal (↓).
1 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Bloedfilter | NIER |
| ↓ | Engelse landmaat | ACRE |
| → | Koeling in huis | AIRCO |
2 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Klein uitstapje | DAGJE |
| ↓ | Licht duw | ZETJE |
| → | Koud toetje | IJSJE |
3 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Rubbersap | LATEX |
| ↓ | Draailijnen | ASSEN |
| → | Sfeerlichtje | KAARSJE |
| → | Mild | CLEMENT |
4 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Positie | STAND |
| ↓ | Niet helemaal | DEELS |
| ↓ | Russische vorst | TSAAR |
| → | Gelooft niet in goden | ATHEÏST |
5 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Teelt van planten | KWEEK |
| ↓ | Verband | NEXUS |
| ↓ | Bijbels lied | PSALM |
| → | Korte online berichten | TWEETS |
| → | Volgend deel | SEQUEL |
6 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Notebooks | LAPTOPS |
| ↓ | Stuk grond | TERREIN |
| → | Met vracht | BELADEN |
| → | Landmaat | HECTARE |
| → | Kind opnemen | ADOPTIE |
7 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Gevoel voor timing | TACT |
| ↓ | Gelooide huid | LEER |
| → | Treffen | RAKEN |
8 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Gaten maken | BOREN |
| ↓ | Manier | STIJL |
9 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Kinderen van ooms | NEVEN |
| ↓ | Fries landhuis | STATE |
| → | Licht pluimpje | VEERTJE |
| → | Set met 10 | TIENTAL |
10 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Potenmeubel | TAFEL |
| ↓ | Sluitmerk | ZEGEL |
| → | Tennisgerei | RACKET |
| → | Held in nood | REDDER |
11 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Theatershow | REVUE |
| ↓ | Rustmoment | PAUZE |
| ↓ | Brok suiker | KLONT |
| → | Klein onderdeel | DETAIL |
12 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Wollen pullen | TRUIEN |
| ↓ | Zuur partje | LIMOEN |
| → | Bedekte spot | IRONIE |
| → | Slingerende aap | GIBBON |
| → | Zeer sterk | INTENS |
13 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Ter plekke | ALDAAR |
| ↓ | Op elke plek | OVERAL |
| ↓ | Tot vorst maken | KRONEN |
| → | Plakker | KLEVER |
| → | Sierbolletjes | KRALEN |
14 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Scheepsmacht | VLOOT |
15 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Moerasgrond | VEEN |
| ↓ | Besmettelijke plaag | PEST |
| → | Lekker ruiken | GEUREN |
16 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Parijse taal | FRANS |
| ↓ | Spoorstaven | RAILS |
17 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Italiaanse deegwaar | PASTA |
| ↓ | Rolprenten | FILMS |
| → | Ruig begroeid | HARIG |
| → | Afgeknot eind | STOMP |
18 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Schepsels | WEZENS |
| ↓ | Schrijftafel | BUREAU |
| → | Terugkaart | RETOUR |
| → | Om erwten | PEULEN |
19 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Zacht strelen | AAIEN |
| ↓ | Lachend roofdier | HYENA |
| ↓ | Sterke runderen | OSSEN |
| → | Caribische dans | CALYPSO |
| → | Route naar bestemming | HEENWEG |
20 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Betonnen schuilplaats | BUNKER |
| ↓ | Achter aan voeten | HIELEN |
| ↓ | Vondstkreet | EUREKA |
| → | Notenspeler | MUSICUS |
| → | Trapauto | SKELTER |
| → | Vol rode pitten | GRANAAT |
21 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Gebonden hoop | BAAL |
| ↓ | Grote kraaivogel | RAAF |
| → | Geel fruit | BANAAN |
22 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Scherpe bollen | UIEN |
| ↓ | Gele kleurstof | OKER |
| → | Tegengesteld aan rechts | LINKS |
23 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Nauwe straat | STEEG |
| ↓ | Hard tekeergaan | RAZEN |
| → | Biefstuk | STEAK |
| → | Aanleiding | REDEN |
24 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Niet samen | APART |
| ↓ | Groene vormstruik | BUXUS |
| → | Harde huls | CAPSULE |
25 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Aangehaalde zin | QUOTE |
| ↓ | Modegolf | TREND |
| → | Naastwoner | BUURMAN |
| → | Drager van blad | STENGEL |
26 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Toverij | MAGIE |
| ↓ | Manga op scherm | ANIME |
| ↓ | Buitengewoon groot | ENORM |
| → | Uitsluiten | BANNEN |
| → | Regelt schijnsel | DIMMER |
27 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Geluidsmaat | DECIBEL |
| ↓ | Rondgaand verhaal | GERUCHT |
| → | Stoppen met poging | OPGEVEN |
| → | Bovengrens | MAXIMUM |
| → | Handgemeen | GEVECHT |
28 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Achterkant van voet | HIEL |
| ↓ | Noorse hoofdstad | OSLO |
29 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Kranten en tv | MEDIA |
| ↓ | Bericht op X | TWEET |
| → | Venijnige slang | ADDER |
30 september
| Richting | Aanwijzing | Antwoord |
|---|
| ↓ | Melkachtige edelsteen | OPAAL |
| → | Zoetigheid eten | SNOEPEN |